没有记录
报价详情

          2012年新闻综合频道广告价格表1月1日起
时间 段位 5秒 10秒 15秒 30秒    
17:01 第一剧场前 400 700 1050 1750    
17:03 第一剧场精彩看点1后 650 1000 1650 2750    
17:57 第一剧场精彩看点2前 1600 2450 4050 6750    
18:03 《拍案故事》前 1600 2450 4050 6750    
18:15 《拍案故事》插 2050 3050 5100 8550    
18:27 绍兴新闻联播前 3600 4900 8150 14050    
18:52 绍兴新闻联播后 3600 4900 8150 14050    
18:58 中央新闻联播前 3100 4350 7150 12300    
19:30 黄金剧场A1前 2800 4050 6850 11450    
19:37 黄金剧场A1精彩看点1后 3300 5350 8900 14600    
20:24 黄金剧场A1精彩看点2前 3300 5350 8900 14600    
20:30 黄金剧场A2剧前 2800 4050 6850 11450    
20:36 黄金剧场A2精彩看点3后 3300 5350 8900 14600    
21:22 黄金剧场A2精彩看点4前 3300 5350 8900 14600    
21:28 第一热线前 2800 4050 6850 11450    
21:30-21:35 第一热线插1 3050 4600 7500 12600    
21:40-21:50 第一热线插2 3050 4600 7500 12600    
21:55-22:00 第一热线插3 3050 4600 7500 12600    
22:03 《拍案故事》前 1850 2800 4680 7880    
22:15 《拍案故事》插 1950 3050 5100 8550    
22:30 精英剧场B1前 1790 2680 4470 7500    
22:35 精英剧场B1精彩看点1后 1790 2680 4470 7500    
23:15 精英剧场B1精彩看点2前 1600 2450 4050 6750    
23:22 精英剧场B2剧前 1600 2450 4050 6750    
23:28 精英剧场B2精彩看点3后 1550 2450 3480 5880    
0:15 精英剧场B2精彩看点4前 950 1350 2300 3850    
1、在本频道播出的广告必须符合《广告法》;            
2、指定段位正一倒一加收30%,正二倒二加收20%,正三倒三加收15%,正四倒四加收10%,正五倒五加收5%;    
3、对本频道的广告如有异议,需按协议规定,在播出后20天内提出,并提供    
 有关播出证明及录像资料,逾期不予受理;    
4、18:00拍案故事周日为对农节目,插播在对农节目前;    
《拍案故事》周日播出《政法在线》和《纪录绍兴》,插播广告合并在两栏目之间播出;    
5、插播广告以实际播出时间为准。

关于绍兴广电网络台|联系我们|站点地图|法律声明|广告合作|加入我们|友情链接
版权所有: 绍兴网络电视台|城市联合网络电视台 绍兴台 All Rights Reserved
浙ICP备05042252号 网上传播视听节目许可证1110462
通讯地址:浙江省绍兴市延安东路508号 邮编:312000

南京厚建软件 LivCMS 内容管理系统http://www.hogesoft.com 授权用户:http://www.sxtv.com.cn